『BMW アルピナ』が日本国内で販売する新車台数は400台ほど。
これはメーカー生産台数の20%以上でドイツ本国に次ぐ世界で2番目に多い販売台数となっています。
『BMW アルピナ』は日本では根強い人気があるスーパー高級車でもあるのです。
とはいっても輸入車全体でも非常に少ない台数であり、買取査定に関する情報はほとんどありません。
そこで、[st-date]の『BMW アルピナ』の買取価格相場を調査いたしました。
『BMW アルピナ』の買取事例、高く売るコツについてもご紹介いたしますので、売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。
[st_af id=”2291″]
目次
BMW アルピナの買取価格相場
買取価格相場表(3年~10年落ち)
| モデル名 | 3年落ち | 5年落ち | 7年落ち | 10年落ち |
|---|---|---|---|---|
| D3 | 523~685万円 | 231~313万円 | ||
| B3 | 574~751万円 | 422~562万円 | 245~389万円 | 159~248万円 |
| D4 | 579~707万円 | |||
| B4 | 611~805万円 | |||
| XD3 | 630~767万円 | |||
| D5 | 588~718万円 | 426~529万円 | ||
| B5 | 824~1048万円 | 630~832万円 | 472~637万円 | 194~313万円 |
| B6 | 1000~1382万円 | 787~1037万円 | 269~389万円 | |
| B7 | 1019~1350万円 | 759~1004万円 | 611~832万円 | 176~259万円 |
買取価格は直近3ヶ月の全国のオートオークションの落札価格を参考にし独自に集計した予想金額です。
BMW アルピナの買取事例([st-date])
| 年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年 | B5 ビターボ リムジン | 16.7万km | ブルー | 249万円 |
| 2013年 | D5 ターボ リムジン | 2.9万km | グリーン | 538万円 |
| 2011年 | B3 S ビターボ クーペ | 3.9万km | ホワイト | 374万円 |
| 2008年 | B5 S リムジン スーパーチャージャー | 7.0万km | ブルー | 253万円 |
| 2006年 | B6 カブリオ スーパーチャージャー | 9.9万km | ブルー | 206万円 |
| 2004年 | B7 スーパーチャージャー ロング | 6.5万km | ブラック | 178万円 |
| 2002年 | B10 V8リムジン | 10.8万km | ネイビー | 78万円 |
BMW アルピナを高く売るコツ
BMW アルピナを高く売るコツ
- BMWではもっとも取引台数が少ない
- 多くのアルピナは中古車販売店で流通している
- 買取相場の傾向は『Mシリーズ』に近い