


BMW アルピナの買取価格相場
買取価格相場表(3年~10年落ち)
モデル名 | 3年落ち | 5年落ち | 7年落ち | 10年落ち |
---|---|---|---|---|
D3 | 523~685万円 | 231~313万円 | ||
B3 | 574~751万円 | 422~562万円 | 245~389万円 | 159~248万円 |
D4 | 579~707万円 | |||
B4 | 611~805万円 | |||
XD3 | 630~767万円 | |||
D5 | 588~718万円 | 426~529万円 | ||
B5 | 824~1048万円 | 630~832万円 | 472~637万円 | 194~313万円 |
B6 | 1000~1382万円 | 787~1037万円 | 269~389万円 | |
B7 | 1019~1350万円 | 759~1004万円 | 611~832万円 | 176~259万円 |
買取価格は直近3ヶ月の全国のオートオークションの落札価格を参考にし独自に集計した予想金額です。
BMW アルピナの買取事例(2025年5月)
年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
2014年 | B5 ビターボ リムジン | 16.7万km | ブルー | 249万円 |
2013年 | D5 ターボ リムジン | 2.9万km | グリーン | 538万円 |
2011年 | B3 S ビターボ クーペ | 3.9万km | ホワイト | 374万円 |
2008年 | B5 S リムジン スーパーチャージャー | 7.0万km | ブルー | 253万円 |
2006年 | B6 カブリオ スーパーチャージャー | 9.9万km | ブルー | 206万円 |
2004年 | B7 スーパーチャージャー ロング | 6.5万km | ブラック | 178万円 |
2002年 | B10 V8リムジン | 10.8万km | ネイビー | 78万円 |
BMW アルピナを高く売るコツ
BMW アルピナを高く売るコツ
- BMWではもっとも取引台数が少ない
- 多くのアルピナは中古車販売店で流通している
- 買取相場の傾向は『Mシリーズ』に近い
今すぐ買取相場を知りたいなら
車を高く売るために一番大切なこと。
それは“それぞれに強みを持った複数の買取業者で査定をしてもらう”ことです。
ズバットの一括査定は最大10社の買取専門店、中古車販売店、輸出業者が競争入札!
45秒の簡単入力だけで買取相場がわかるので、売却検討中のかたも気軽にご利用いただけます。

